AXA 06 03 09
Descente direction 4.10 support mensuel, rebond possible sur le support mensuel.
Aller au contenu | Aller au menu | Aller à la recherche
vendredi, mars 20 2009
Par webbourse le vendredi, mars 20 2009, 23:17 - AXA
| Axa ( CS - FR0000120628 ) le 11/03/2010 à 17:39:17 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cours | Variation | Dernières News | ||
| 16.055 | -0.434% | AXA : Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital | ||
| Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | AXA: vers le rachat de BH Insurance en Malaisie. |
| 16.01 | 16.175 | 15.91 | 5495653 | Axa commence à indemniser des descendants du génocide arménien |
AXA 06 03 09
Descente direction 4.10 support mensuel, rebond possible sur le support mensuel.
Par webbourse le vendredi, mars 20 2009, 23:04 - CAC 40
| CAC 40 ( PXI - FR0003500008 ) le 11/03/2010 à 18:12:45 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cours | Variation | Dernières News | ||
| 3928.95 | -0.37% | Succès de l'émission obligataire de 1,2 milliard d'EUR à 6 ans de Pernod Ricard | ||
| Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | Sanofi-Aventis dévoile fin mars sa politique pour la chimie à des syndicats inquiets |
| 3921.26 | 3946.15 | 3909.95 | -- | France Télécom/suicide: rapport très critique de l'inspection du travail |
CAC 40 LE 20 03
lundi, mars 16 2009
Par webbourse le lundi, mars 16 2009, 23:11 - DEVISES
EUR USD sortie du canal de baisse le 23 02 09 direction resistance 1.30 /1.31.
Tendance à la hausse sur une ligne 1.2445 à 1.30
Par webbourse le lundi, mars 16 2009, 23:09 - DEVISES
| EURO Ressources ( EUR - FR0000054678 ) le 11/03/2010 à 16:55:03 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cours | Variation | Dernières News | ||
| 4.54 | -0.22% | EURO Ressources : EURO RESSOURCES ANNONCERA SES RÉSULTATS CONSOLIDÉS POUR LE QUATRIEME TRIMESTRE 2009 ET POUR L'ANNEE 2009 LE 19 MARS 2010 AVANT L'OUVERTURE DU MARCHE | ||
| Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | EURO Ressources : ACCORD OBTENU AVEC GOLDEN STAR AU SUJET DES PROPRIÉTÉS PAUL ISNARD |
| 4.6 | 4.56 | 4.45 | 52037 | EURO Ressources : EURO RESSOURCES ANNONCE SES RÉSULTATS CONSOLIDÉS POUR LE TROISIÈME TRIMESTRE 2009 ET POUR LA PÉRIODE DE NEUF MOIS S'ACHEVANT LE 30 SEPTEMBRE 2009 |
TRADE EUR USD
lundi, mars 9 2009
Par webbourse le lundi, mars 9 2009, 23:31 - GDF SUEZ
| GDF Suez ( GSZ - FR0010208488 ) le 11/03/2010 à 17:36:40 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cours | Variation | Dernières News | ||
| 28.32 | +0.819% | La filière nucléaire française a besoin de davantage de coopération (Mestrallet) | ||
| Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | GDF Suez: nomination à la tête de la branche Infrastructures |
| 28 | 28.51 | 27.99 | 4327718 | L'Etat aurait autorisé GDF Suez à construire un réacteur nucléaire |
Etoile du soir noir 