AXA 06 03 09
Descente direction 4.10 support mensuel, rebond possible sur le support mensuel.
Aller au contenu | Aller au menu | Aller à la recherche
vendredi, mars 20 2009
Par webbourse le vendredi, mars 20 2009, 23:17 - AXA
| Axa ( CS - FR0000120628 ) le 16/05/2012 à 17:36:42 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cours | Variation | Dernières News | ||
| 9.504 | +2.16% | AXA: principaux paramètres en légère hausse au 1er trimestre | ||
| Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | Axa: chiffre d'affaires en légère hausse, le plan stratégique respecté |
| 9.2 | 9.678 | 9.01 | 13885324 | Axa: Amundi Group a acquis des titres. |
AXA 06 03 09
Descente direction 4.10 support mensuel, rebond possible sur le support mensuel.
Par webbourse le vendredi, mars 20 2009, 23:04 - CAC 40
| CAC 40 ( PX1 - FR0003500008 ) le 16/05/2012 à 17:35:15 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cours | Variation | Dernières News | ||
| 3048.67 | +0.31% | Dividende Veolia Environnement 2011 | ||
| Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | Veolia Environnement : Assemblée Générale Mixte du 16 mai 2012 |
| 3017.42 | 3081.74 | 2998.03 | 0 | Veolia Environnement devrait revenir dans le vert en 2012 |
CAC 40 LE 20 03
lundi, mars 16 2009
Par webbourse le lundi, mars 16 2009, 23:11 - DEVISES
EUR USD sortie du canal de baisse le 23 02 09 direction resistance 1.30 /1.31.
Tendance à la hausse sur une ligne 1.2445 à 1.30
Par webbourse le lundi, mars 16 2009, 23:09 - DEVISES
| EURO Ressources ( EUR - FR0000054678 ) le 16/05/2012 à 16:13:03 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cours | Variation | Dernières News | ||
| 2.64 | +0.00% | EURO Ressources : EURO RESSOURCES ANNONCE SES RÉSULTATS POUR LE TRIMESTRE CLOS LE 31 MARS 2012 | ||
| Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | EURO Ressources: hausse du bénéfice net en 2011. |
| 2.65 | 2.75 | 2.58 | 6351 | EURO Ressources : EURO RESSOURCES ANNONCE SES RESULTATS POUR L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2011 |
TRADE EUR USD
lundi, mars 9 2009
Par webbourse le lundi, mars 9 2009, 23:31 - GDF SUEZ
| GDF Suez ( GSZ - FR0010208488 ) le 16/05/2012 à 17:35:49 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cours | Variation | Dernières News | ||
| 16.165 | -0.74% | Poweo: net recul des ventes 1T, avant la fusion avec Direct Energie | ||
| Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | Total : Margerie et Lauvergeon reconduits au CA pour 3 ans, Idrac adoubée |
| 15.94 | 16.3 | 15.805 | 7978757 | Total : Margerie et Lauvergeon reconduits au CA pour 3 ans, Idrac adoubée |
Etoile du soir noir 