AXA 06 03 09
Descente direction 4.10 support mensuel, rebond possible sur le support mensuel.
Aller au contenu | Aller au menu | Aller à la recherche
vendredi, mars 20 2009
Par webbourse le vendredi, mars 20 2009, 23:17 - AXA
| Axa ( CS - FR0000120628 ) le 27/01/2012 à 17:39:31 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cours | Variation | Dernières News | ||
| 11.95 | -1.03% | Standard and Poor's abaisse d'un cran la note de CNP, de AA- à A+ | ||
| Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | Axa France: "bonne année" 2011, optimisme pour 2012 |
| 11.97 | 12.05 | 11.765 | 9044411 | La justice donne raison en appel aux propriétaires de Coeur Défense |
AXA 06 03 09
Descente direction 4.10 support mensuel, rebond possible sur le support mensuel.
Par webbourse le vendredi, mars 20 2009, 23:04 - CAC 40
| CAC 40 ( PX1 - FR0003500008 ) le 27/01/2012 à 17:35:15 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cours | Variation | Dernières News | ||
| 3318.76 | -1.32% | Standard and Poor's abaisse d'un cran la note de CNP, de AA- à A+ | ||
| Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | Postes supprimés chez Segula: l'entreprise rappelée à l'ordre par la justice |
| 3345.07 | 3368.22 | 3318.76 | 0 | Décès de l'ancien président d'IBM Europe Jacques Maisonrouge |
CAC 40 LE 20 03
lundi, mars 16 2009
Par webbourse le lundi, mars 16 2009, 23:11 - DEVISES
EUR USD sortie du canal de baisse le 23 02 09 direction resistance 1.30 /1.31.
Tendance à la hausse sur une ligne 1.2445 à 1.30
Par webbourse le lundi, mars 16 2009, 23:09 - DEVISES
| EURO Ressources ( EUR - FR0000054678 ) le 27/01/2012 à 17:35:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cours | Variation | Dernières News | ||
| 3.2 | +1.26% | EURO Ressources: convention avec Colombus Gold. | ||
| Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | EURO Ressources : EURO RESSOURCES CONCLUT UNE CONVENTION D'OPTION AVEC COLUMBUS GOLD CORPORATION |
| 3.14 | 3.26 | 3.14 | 13143 | EURO Ressources: résultats trimestriels en hausse de 30%. |
TRADE EUR USD
lundi, mars 9 2009
Par webbourse le lundi, mars 9 2009, 23:31 - GDF SUEZ
| GDF Suez ( GSZ - FR0010208488 ) le 27/01/2012 à 17:35:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cours | Variation | Dernières News | ||
| 20.76 | -1.33% | GDF Suez va poursuivre ses investissements en 2012 malgré incertitudes | ||
| Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | GDF Suez intéressé par le réseau de gazoducs d'EON |
| 20.935 | 21.16 | 20.565 | 4212744 | GDF Suez: acquiert le chilien Térmika. |
Etoile du soir noir 